利雅得胜利
利雅得胜利
利雅得新月
利雅得新月
亚特兰大联
纽约城
波特兰伐木者
亚特兰大联
金字塔
史莫哈
瑟拉米卡
史莫哈
弗鲁米嫩塞
克鲁塞罗
福塔雷萨
帕尔梅拉斯
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
巴伊亚 | 18 | 6 | 4 | 50 | 28 | 22 | 60 |
| 2 |
福塔雷萨 | 17 | 8 | 3 | 53 | 13 | 40 | 59 |
| 3 |
格雷米奥 | 17 | 8 | 3 | 50 | 26 | 24 | 59 |
| 4 |
博塔弗戈 | 17 | 7 | 4 | 50 | 30 | 20 | 58 |
| 5 |
弗拉门戈 | 16 | 7 | 5 | 49 | 31 | 18 | 55 |
| 6 |
米内罗竞技 | 15 | 8 | 5 | 50 | 23 | 27 | 53 |
| 7 |
科林蒂安 | 15 | 6 | 7 | 48 | 20 | 28 | 51 |
| 8 |
圣保罗 | 14 | 7 | 7 | 47 | 29 | 18 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Yildiz | 桑托斯 | 28球 | 36 |
| 2 | Yuri Silva | 帕尔梅拉斯 | 28球 | 42 |
| 3 | Yuri Ibrahim | 克鲁塞罗 | 25球 | 38 |
| 4 | Mason Santos | 格雷米奥 | 23球 | 35 |
| 5 | Iker Pereira | 博塔弗戈 | 22球 | 31 |
| 6 | Jaden Rossi | 弗拉门戈 | 21球 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Zhang | 桑托斯 | 18次 | 36 |
| 2 | Jaden Silva | 格雷米奥 | 17次 | 34 |
| 3 | Mateo Lopez | 弗鲁米嫩塞 | 16次 | 40 |
| 4 | Theo Zhang | 戈亚斯 | 13次 | 37 |
| 5 | Theo Lopez | 福塔雷萨 | 10次 | 21 |
| 6 | Iker Meyer | 博塔弗戈 | 9次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
达曼协作 | 17 | 8 | 7 | 47 | 33 | 14 | 59 |
| 2 |
利雅得胜利 | 17 | 7 | 8 | 51 | 23 | 28 | 58 |
| 3 |
利雅得青年 | 16 | 7 | 9 | 46 | 21 | 25 | 55 |
| 4 |
哈萨征服 | 15 | 9 | 8 | 49 | 26 | 23 | 54 |
| 5 |
利雅得新月 | 15 | 9 | 8 | 47 | 30 | 17 | 54 |
| 6 |
费哈 | 15 | 6 | 11 | 39 | 29 | 10 | 51 |
| 7 |
布赖代合作 | 14 | 8 | 10 | 36 | 20 | 16 | 50 |
| 8 |
吉达国民 | 14 | 8 | 10 | 41 | 33 | 8 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Lopez | 吉达联合 | 19球 | 43 |
| 2 | Theo Zhang | 布赖代合作 | 19球 | 35 |
| 3 | Aiden Khan | 费哈 | 17球 | 31 |
| 4 | Hugo Ivanov | 利雅得胜利 | 15球 | 39 |
| 5 | Iker Lopez | 哈萨征服 | 15球 | 31 |
| 6 | Hugo Khan | 吉达国民 | 14球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Costa | 布赖代合作 | 12次 | 32 |
| 2 | Mateo Ibrahim | 费哈 | 11次 | 32 |
| 3 | Iker Zhang | 吉达联合 | 9次 | 22 |
| 4 | Nico Silva | 利雅得胜利 | 7次 | 22 |
| 5 | Liam Costa | 哈萨征服 | 5次 | 17 |
| 6 | Theo Khan | 达曼协作 | 3次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
利物浦 | 16 | 9 | 7 | 49 | 25 | 24 | 57 |
| 2 |
富勒姆 | 15 | 9 | 8 | 52 | 30 | 22 | 54 |
| 3 |
切尔西 | 16 | 6 | 10 | 45 | 23 | 22 | 54 |
| 4 |
狼队 | 14 | 8 | 10 | 44 | 20 | 24 | 50 |
| 5 |
水晶宫 | 14 | 8 | 10 | 39 | 22 | 17 | 50 |
| 6 |
布莱顿 | 13 | 8 | 11 | 38 | 37 | 1 | 47 |
| 7 |
伯恩茅斯 | 13 | 6 | 13 | 42 | 31 | 11 | 45 |
| 8 |
曼城 | 12 | 6 | 14 | 37 | 37 | 0 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Santos | 利物浦 | 27球 | 42 |
| 2 | Mason Garcia | 伯恩茅斯 | 26球 | 38 |
| 3 | Noah Ivanov | 伊普斯维奇 | 26球 | 35 |
| 4 | Raul Rossi | 热刺 | 23球 | 34 |
| 5 | Nico Rossi | 富勒姆 | 22球 | 35 |
| 6 | Liam Moreira | 曼城 | 20球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Garcia | 曼联 | 17次 | 39 |
| 2 | Aiden Rossi | 伯恩茅斯 | 16次 | 39 |
| 3 | Iker Moreira | 莱斯特城 | 14次 | 20 |
| 4 | Mateo Khan | 狼队 | 12次 | 19 |
| 5 | Raul Rossi | 切尔西 | 11次 | 26 |
| 6 | Kai Santos | 纽卡斯尔联 | 9次 | 24 |
卢塞恩
草蜢
草蜢
图卢兹
昂热
尼斯
阿达纳德米尔体育
萨姆松体育
开塞利体育
沃尔夫斯堡
RB莱比锡
圣保利
科隆
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
皇家贝蒂斯 2胜 · 平局 0场 · 比利亚雷亚尔 3胜